山東省日照師范學(xué)校:招生820人;日照市工業(yè)學(xué)校招生1500人;日照市機電工程學(xué)校招生1200人;日照市海洋工程學(xué)校招生1050人;日照市農(nóng)業(yè)學(xué)校招生2500人。
學(xué)校名稱 | 序號 | 招生專業(yè) | 招生指導(dǎo)計劃 | |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | |||
山東省日照師范學(xué)校(市屬/公辦) | 1 | 710210 | 計算機平面設(shè)計 | 820 |
2 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
3 | 750107 | 繪畫 | ||
4 | 750201 | 音樂表演 | ||
5 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
6 | 770101 | 幼兒保育 | ||
7 | 790101 | 社會工作事務(wù) | ||
8 | 790302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | ||
日照市工業(yè)學(xué)校(市屬/公辦) | 9 | 640301 | 建筑工程施工 | 1500 |
10 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
11 | 660201 | 智能設(shè)備運行與維護(hù) | ||
12 | 660301 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | ||
13 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
14 | 700209 | 新能源汽車運用與維修 | ||
15 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | ||
16 | 730301 | 會計事務(wù) | ||
17 | 730701 | 電子商務(wù) | ||
18 | 730801 | 物流服務(wù)與管理 | ||
19 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | ||
日照市機電工程學(xué)校(縣屬/公辦) | 20 | 640301 | 建筑工程施工 | 1200 |
21 | 660301 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | ||
22 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
23 | 700209 | 新能源汽車運用與維修 | ||
24 | 730301 | 會計事務(wù) | ||
25 | 730701 | 電子商務(wù) | ||
26 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
27 | 770101 | 幼兒保育 | ||
日照市海洋工程學(xué)校(縣屬/公辦) | 28 | 620802 | 環(huán)境治理技術(shù) | 1050 |
29 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
30 | 660301 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | ||
31 | 660302 | 電氣設(shè)備運行與控制 | ||
32 | 670201 | 化學(xué)工藝 | ||
33 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
34 | 700209 | 新能源汽車運用與維修 | ||
35 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | ||
36 | 710210 | 計算機平面設(shè)計 | ||
37 | 730301 | 會計事務(wù) | ||
38 | 730701 | 電子商務(wù) | ||
39 | 730801 | 物流服務(wù)與管理 | ||
40 | 770101 | 幼兒保育 | ||
日照市農(nóng)業(yè)學(xué)校(縣屬/公辦) | 41 | 640301 | 建筑工程施工 | 2500 |
42 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
43 | 660206 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | ||
44 | 660301 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | ||
45 | 670201 | 化學(xué)工藝 | ||
46 | 680402 | 服裝設(shè)計與工藝 | ||
47 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
48 | 710103 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | ||
49 | 710202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
50 | 710210 | 計算機平面設(shè)計 | ||
51 | 730301 | 會計事務(wù) | ||
52 | 730701 | 電子商務(wù) | ||
53 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
54 | 740201 | 中餐烹飪 | ||
日照市科技中等專業(yè)學(xué)校(縣屬/公辦) | 55 | 610113 | 農(nóng)機設(shè)備應(yīng)用與維修 | 1600 |
56 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
57 | 660108 | 模具制造技術(shù) | ||
58 | 660201 | 智能設(shè)備運行與維護(hù) | ||
59 | 660303 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | ||
60 | 660701 | 汽車制造與檢測 | ||
61 | 660702 | 新能源汽車制造與檢測 | ||
62 | 680402 | 服裝設(shè)計與工藝 | ||
63 | 700402 | 航空服務(wù) | ||
64 | 710103 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | ||
65 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | ||
66 | 710204 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | ||
67 | 730301 | 會計事務(wù) | ||
68 | 730501 | 國際商務(wù) | ||
69 | 730701 | 電子商務(wù) | ||
70 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
71 | 750401 | 社會文化藝術(shù) | ||
72 | 790303 | 老年人服務(wù)與管理 | ||
日照市工程技術(shù)學(xué)校(日照市技師學(xué)院)(市屬/公辦) | 73 | 610111 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 1140 |
74 | 610113 | 農(nóng)機設(shè)備應(yīng)用與維修 | ||
75 | 640301 | 建筑工程施工 | ||
76 | 660201 | 智能設(shè)備運行與維護(hù) | ||
77 | 660302 | 電氣設(shè)備運行與控制 | ||
78 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
79 | 710204 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | ||
80 | 730301 | 會計事務(wù) | ||
81 | 730701 | 電子商務(wù) | ||
82 | 740103 | 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | ||
83 | 740105 | 茶藝與茶營銷 | ||
日照市衛(wèi)生學(xué)校(市屬/公辦) | 84 | 720201 | 護(hù)理 | 520 |
85 | 720301 | 藥劑 | ||
86 | 720601 | 康復(fù)技術(shù) | ||
87 | 720803 | 嬰幼兒托育 | ||
88 | 790303 | 老年人服務(wù)與管理 | ||
日照市體育運動學(xué)校(市屬/公辦) | 89 | 770301 | 體育設(shè)施管理與經(jīng)營 | 200 |
90 | 770302 | 休閑體育服務(wù)與管理 | ||
91 | 770303 | 運動訓(xùn)練 | ||
日照航海技術(shù)學(xué)校(民辦) | 92 | 660201 | 智能設(shè)備運行與維護(hù) | 1200 |
93 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
94 | 700301 | 船舶駕駛 | ||
95 | 700302 | 船舶機工與水手 | ||
96 | 700303 | 輪機維護(hù)與管理 | ||
97 | 700304 | 郵輪乘務(wù) | ||
98 | 710202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
99 | 720601 | 康復(fù)技術(shù) | ||
100 | 730501 | 國際商務(wù) | ||
101 | 730801 | 物流服務(wù)與管理 | ||
102 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
103 | 750401 | 社會文化藝術(shù) | ||
104 | 790301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | ||
日照市商業(yè)學(xué)校(民辦) | 105 | 710202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 500 |
106 | 730301 | 會計事務(wù) | ||
107 | 730602 | 市場營銷 | ||
108 | 730701 | 電子商務(wù) | ||
109 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
110 | 760204 | 動漫與游戲制作 | ||
日照市技師學(xué)院(市屬/公辦) | 計算機輔助設(shè)計與制造、數(shù)控加工、3D打印技術(shù)應(yīng)用、數(shù)控編程、汽車整形技術(shù)、汽車檢測與維修、新能源汽車檢測與維修(汽車智能技術(shù))、飛機維修、汽車商務(wù)管理、電氣自動化設(shè)備安裝與維修、機電一體化、工業(yè)機器人應(yīng)用與維護(hù)、電子技術(shù)應(yīng)用、園林設(shè)計與施工(室內(nèi)裝飾設(shè)計與景觀設(shè)計方向)、眼視光技術(shù)、電子商務(wù)、會計電算化、計算機平面設(shè)計、美容美發(fā)與造型、幼兒教育、旅游與酒店管理、航空服務(wù) | 820 |
學(xué)校校園占地260畝,建筑面積8.1萬平方米,教職工216人,在校學(xué)生3000余人。現(xiàn)設(shè)機械工程系、電氣工程系、車輛工程系、商務(wù)管理系4個教學(xué)機構(gòu),設(shè)有三年制中專教育、“3+2”五年制大專教育、“3+4”七年制本科教育培養(yǎng)模式,實現(xiàn)多元化、多層次辦學(xué),致力于培養(yǎng)高素質(zhì)技能人才,服務(wù)社會經(jīng)濟發(fā)展。
分?jǐn)?shù)段:623.00-623.99分:本段人數(shù)1,累計人數(shù)1;582.00-582.99分:本段人數(shù)1,累計人數(shù)2;566.00-566.9...
2022年日照市區(qū)公辦二批普通高中招生錄取工作已圓滿完成,現(xiàn)將各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線情況予以公布。黃海高中582.73分,海曲高中:一志愿53...
五蓮縣2022年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線:五蓮一中:指標(biāo)生分?jǐn)?shù)線566.88分,統(tǒng)招生資格線526分;五連中學(xué):指標(biāo)生分?jǐn)?shù)線566.88分,統(tǒng)招生...
2022日照莒縣中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線:莒縣第一中學(xué)533.44分,莒縣文心高級中學(xué)479.91分,莒縣第二中學(xué)585.26分,莒縣第四中學(xué)4...
2022年市區(qū)一批普通高中招生錄取分?jǐn)?shù):日照實驗高中國際班控制線:539.88;藝體特長生控制線:263.79;民辦高中一批招生報名控制線為...
日照職業(yè)學(xué)校招生實行分級管理?!?+4”本科、五年制高師、五年制高職招生由市教育考試院投檔并審核預(yù)錄取,省教育招生考試院批準(zhǔn)錄??;學(xué)歷類中職...
2022年日照市中考成績于6月26日查詢,查詢平臺有日照市高中段學(xué)??荚囌猩浫」ぷ鞣?wù)平臺;“愛山東·日照通”APP或“愛山東”APP查詢...
2022年日照市教育局預(yù)計將于6月28日前公布中考成績。