2023年德陽中考五年制招生計劃:四川礦產機電技師學院-水文地質與工程地質勘查專業計劃招生2人;四川礦產機電技師學院-汽車運用與維修專業計劃招生1人;四川礦產機電技師學院-機電技術應用專業計劃招生2人。
批次 | 中專學校代碼 | 中專學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專科院校名稱 | 計劃數 | 學費 | 身體條件等要求 | 招生咨詢電話 | 學校地址 |
2 | 51086 | 四川礦產機電技師學院 | 2 | 水文地質與工程地質勘查 | 四川水利職業技術學院 | 2 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公園大道500號 | ||
2 | 51986 | 四川礦產機電技師學院 | 2 | 汽車運用與維修 | 成都工業職業技術學院 | 1 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公園大道500號 | ||
2 | 51086 | 四川礦產機電技師學院 | 3 | 機電技術應用 | 四川水利職業技術學院 | 2 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公園大道500號 | ||
2 | 51086 | 四川礦產機電技師學院 | 4 | 會計事務 | 四川水利職業技術學院 | 1 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公園大道500號 | ||
2 | 51983 | 四川理工技師學院 | 1 | 機電技術應用 | 四川工商職業技術學院 | 4 | 028-82686270 | 成都市溫江區南熏大道四段355號 | ||
2 | 51083 | 四川理工技師學院 | 1 | 化學工藝 | 四川化工職業技術學院 | 3 | 028-82686270 | 成都市溫江區南熏大道四段355號 | ||
2 | 51983 | 四川理工技師學院 | 2 | 食品加工工藝 | 四川工商職業技術學院 | 2 | 028-82686270 | 成都市溫江區南熏大道四段355號 | ||
2 | 51083 | 四川理工技師學院 | 2 | 電子商務 | 四川化工職業技術學院 | 3 | 028-82686270 | 成都市溫江區南熏大道四段355號 | ||
2 | 51964 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 1 | 會計事務 | 四川財經職業學院 | 1 | 028-87789253 | 成都市西安路棗子巷26號 | ||
2 | 51064 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 1 | 旅游服務與管理 | 成都職業技術學院 | 2 | 028-87789253 | 成都市西安路棗子巷26號 | ||
2 | 51864 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 1 | 計算機應用 | 成都紡織高等專科學校 | 2 | 028-87789253 | 成都市西安路棗子巷26號 | ||
2 | 51764 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 1 | 計算機網絡技術 | 四川郵電職業技術學院 | 1 | 028-87789253 | 成都市西安路棗子巷26號 | ||
2 | 51964 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 2 | 市場營銷 | 四川財經職業學院 | 1 | 028-87789253 | 成都市西安路棗子巷26號 | ||
2 | 51964 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 3 | 電子商務 | 四川財經職業學院 | 1 | 028-87789253 | 成都市西安路棗子巷26號 | ||
2 | 51063 | 四川省成都市禮儀職業中學 | 1 | 物聯網技術應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | 028-85560276 | 成都市武侯區金興北路373號;錦江區镋鈀街35號 | ||
2 | 51863 | 四川省成都市禮儀職業中學 | 1 | 計算機應用 | 成都職業技術學院 | 1 | 028-85560276 | 成都市武侯區金興北路373號;錦江區镋鈀街35號 | ||
2 | 51872 | 四川省成都市青蘇職業中專學校 | 1 | 數字媒體技術應用 | 四川郵電職業技術學院 | 2 | 028-81720942 | 成都市青羊區文家街道文康路188號 | ||
2 | 51972 | 四川省成都市青蘇職業中專學校 | 1 | 西餐烹飪 | 四川商務職業學院 | 2 | 028-81720942 | 成都市青羊區文家街道文康路188號 | ||
2 | 51055 | 四川交通運輸職業學校 | 1 | 汽車運用與維修 | 四川交通職業技術學院 | 2 | 028-82743668 | 成都市溫江區麻市街182號 | ||
2 | 51755 | 四川交通運輸職業學校 | 1 | 會計事務 | 四川商務職業學院 | 2 | 028-82743668 | 成都市溫江區麻市街182號 | ||
2 | 51855 | 四川交通運輸職業學校 | 1 | 電氣設備運行與控制 | 成都工貿職業技術學院 | 4 | 028-82743668 | 成都市溫江區麻市街182號 | ||
2 | 51055 | 四川交通運輸職業學校 | 2 | 道路與橋梁工程施工 | 四川交通職業技術學院 | 3 | 028-82743668 | 成都市溫江區麻市街182號 | ||
2 | 51055 | 四川交通運輸職業學校 | 4 | 數字媒體技術應用 | 四川交通職業技術學院 | 2 | 028-82743668 | 成都市溫江區麻市街182號 | ||
2 | 56074 | 四川九洲技師學院 | 1 | 計算機應用 | 四川城市職業學院 | 2 | 0816-2469164 | 綿陽市科技城新區九盛路9號 | ||
2 | 56774 | 四川九洲技師學院 | 1 | 電子技術應用 | 四川信息職業技術學院 | 4 | 0816-2469164 | 綿陽市科技城新區九盛路9號 | ||
2 | 56874 | 四川九洲技師學院 | 1 | 機電技術應用 | 綿陽職業技術學院 | 4 | 0816-2469164 | 綿陽市科技城新區九盛路9號 | ||
2 | 56974 | 四川九洲技師學院 | 1 | 數控技術應用 | 四川航天職業技術學院 | 6 | 0816-2469164 | 綿陽市科技城新區九盛路9號 | ||
2 | 56074 | 四川九洲技師學院 | 2 | 高速鐵路乘務 | 四川城市職業學院 | 2 | 0816-2469164 | 綿陽市科技城新區九盛路9號 | ||
2 | 56774 | 四川九洲技師學院 | 2 | 汽車運用與維修 | 四川信息職業技術學院 | 3 | 0816-2469164 | 綿陽市科技城新區九盛路9號 | ||
2 | 56874 | 四川九洲技師學院 | 2 | 藝術設計與制作 | 綿陽職業技術學院 | 2 | 0816-2469164 | 綿陽市科技城新區九盛路9號 | ||
2 | 56074 | 四川九洲技師學院 | 3 | 護理 | 四川城市職業學院 | 2 | 0816-2469164 | 綿陽市科技城新區九盛路9號 | ||
2 | 14070 | 四川科技職業學院 | 1 | 建筑工程施工 | 四川科技職業學院 | 2 | 13880971736 | 眉山天府新區視高經濟開發區花海大道大學路1號 | ||
2 | 14070 | 四川科技職業學院 | 2 | 汽車運用與維修 | 四川科技職業學院 | 2 | 13880971736 | 眉山天府新區視高經濟開發區花海大道大學路1號 | ||
2 | 14070 | 四川科技職業學院 | 3 | 航空服務 | 四川科技職業學院 | 1 | 13880971736 | 眉山天府新區視高經濟開發區花海大道大學路1號 | ||
2 | 14070 | 四川科技職業學院 | 4 | 城市軌道交通運營服務 | 四川科技職業學院 | 2 | 13880971736 | 眉山天府新區視高經濟開發區花海大道大學路1號 | ||
2 | 14070 | 四川科技職業學院 | 5 | 計算機網絡技術 | 四川科技職業學院 | 3 | 13880971736 | 眉山天府新區視高經濟開發區花海大道大學路1號 | ||
2 | 14070 | 四川科技職業學院 | 6 | 護理 | 四川科技職業學院 | 4 | 13880971736 | 眉山天府新區視高經濟開發區花海大道大學路1號 | ||
2 | 14070 | 四川科技職業學院 | 7 | 嬰幼兒托育 | 四川科技職業學院 | 2 | 13880971736 | 眉山天府新區視高經濟開發區花海大道大學路1號 | ||
2 | 14070 | 四川科技職業學院 | 8 | 藥劑 | 四川科技職業學院 | 3 | 13880971736 | 眉山天府新區視高經濟開發區花海大道大學路1號 | ||
2 | 14070 | 四川科技職業學院 | 9 | 會計事務 | 四川科技職業學院 | 1 | 13880971736 | 眉山天府新區視高經濟開發區花海大道大學路1號 | ||
2 | 51086 | 四川礦產機電技師學院 | 1 | 建筑工程施工 | 四川水利職業技術學院 | 1 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公園大道500號 | ||
2 | 51886 | 四川礦產機電技師學院 | 1 | 電子技術應用 | 四川郵電職業技術學院 | 1 | 83906396 | 四川省成都市新都區蓉都大道天河路500號 | ||
2 | 51986 | 四川礦產機電技師學院 | 1 | 電氣設備運行與控制 | 成都工業職業技術學院 | 1 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公園大道500號 | ||
2 | 51172 | 四川省成都市青蘇職業中專學校 | 2 | 汽車車身修復 | 四川職業技術學院 | 2 | 028-81720942 | 成都市青羊區文家街道文康路188號 | ||
2 | 61911 | 四川省服裝藝術學校 | 1 | 會計事務 | 四川財經職業學院 | 1 | 0817-2585948 | 南充市順慶區西華路二段168號 | ||
2 | 61011 | 四川省服裝藝術學校 | 3 | 服裝設計與工藝 | 成都紡織高等專科學校 | 1 | 0817-2585948 | 南充市順慶區西華路二段168號 | ||
2 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 3 | 中藥 | 民辦四川天一學院 | 8 | 6600 | 15884440786 | 四川省德陽市綿竹市二環路東段88號 | |
2 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 4 | 口腔修復工藝 | 民辦四川天一學院 | 100 | 6600 | 15884440786 | 四川省德陽市綿竹市二環路東段88號 | |
2 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 5 | 汽車運用與維修 | 民辦四川天一學院 | 8 | 6600 | 15884440786 | 四川省德陽市綿竹市二環路東段88號 | |
2 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 6 | 會計事務 | 民辦四川天一學院 | 5 | 6600 | 15884440786 | 四川省德陽市綿竹市二環路東段88號 | |
2 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 7 | 連鎖經營與管理 | 民辦四川天一學院 | 5 | 6600 | 15884440786 | 四川省德陽市綿竹市二環路東段88號 | |
2 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 8 | 旅游服務與管理 | 民辦四川天一學院 | 5 | 6600 | 15884440786 | 四川省德陽市綿竹市二環路東段88號 | |
2 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 9 | 計算機應用 | 民辦四川天一學院 | 8 | 6600 | 15884440786 | 四川省德陽市綿竹市二環路東段88號 | |
2 | 61954 | 南充電子工業學校 | 1 | 汽車運用與維修 | 四川信息職業技術學院 | 1 | 0817-3542598 | 高坪區東順路三段109號 | ||
2 | 61054 | 南充電子工業學校 | 2 | 計算機應用 | 四川城市職業學院 | 1 | 0817-3542598 | 高坪區東順路三段109號 | ||
2 | 61954 | 南充電子工業學校 | 2 | 電子技術應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | 0817-3542598 | 高坪區東順路三段109號 | ||
2 | 12964 | 四川國際標榜職業學院 | 1 | 護理 | 四川國際標榜職業學院 | 3 | 028-66006889 | 成都市龍泉驛區同策路3號 | ||
2 | 12964 | 四川國際標榜職業學院 | 2 | 中醫養生保健 | 四川國際標榜職業學院 | 3 | 028-66006889 | 成都市龍泉驛區同策路3號 | ||
2 | 12964 | 四川國際標榜職業學院 | 8 | 動漫與游戲制作 | 四川國際標榜職業學院 | 3 | 028-66006889 | 成都市龍泉驛區同策路3號 | ||
2 | 12964 | 四川國際標榜職業學院 | 9 | 計算機應用 | 四川國際標榜職業學院 | 3 | 028-66006889 | 成都市龍泉驛區同策路3號 | ||
2 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 1 | 智能設備運行與維護 | 廣元中核職業技術學院 | 3 | 028-82633886 | 廣元市利州區寶輪鎮 | ||
2 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 2 | 電氣設備運行與控制 | 廣元中核職業技術學院 | 3 | 028-82633886 | 廣元市利州區寶輪鎮 | ||
2 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 3 | 工程測量技術 | 廣元中核職業技術學院 | 2 | 028-82633886 | 廣元市利州區寶輪鎮 | ||
2 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 4 | 電子商務 | 廣元中核職業技術學院 | 2 | 028-82633886 | 廣元市利州區寶輪鎮 | ||
2 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 6 | 數控技術應用 | 廣元中核職業技術學院 | 2 | 028-82633886 | 廣元市利州區寶輪鎮 | ||
2 | 51276 | 四川交通技師學院 | 1 | 無人機操控與維護 | 成都農業科技職業學院 | 2 | 028-82743668 | 成都市武侯區佳靈路8號 | ||
2 | 56037 | 江油市職業中學校 | 1 | 建筑工程施工 | 綿陽職業技術學院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市詩城路西段219號 | ||
2 | 56737 | 江油市職業中學校 | 1 | 計算機應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市詩城路西段219號 | ||
2 | 56837 | 江油市職業中學校 | 1 | 機電技術應用 | 內江職業技術學院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市詩城路西段219號 | ||
2 | 56937 | 江油市職業中學校 | 1 | 會計事務 | 四川財經職業學院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市詩城路西段219號 | ||
2 | 56037 | 江油市職業中學校 | 2 | 數控技術應用 | 綿陽職業技術學院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市詩城路西段219號 | ||
2 | 60059 | 樂山市醫藥科技高級技工學校 | 1 | 護理 | 眉山藥科職業學院 | 1 | 0833-2492353 | 樂山市市中區長青路2518號 | ||
2 | 60059 | 樂山市醫藥科技高級技工學校 | 2 | 藥劑 | 眉山藥科職業學院 | 1 | 0833-2492353 | 樂山市市中區長青路2518號 | ||
2 | 71004 | 涼山衛生學校 | 1 | 護理 | 樂山職業技術學院 | 1 | 0834-2163360 | 西昌市三岔口南路106號 | ||
2 | 71003 | 涼山州農業學校 | 2 | 汽車運用與維修 | 四川機電職業技術學院 | 1 | 0834-8219891 | 涼山州西昌市海濱中路16號 | ||
2 | 67941 | 眉山工程技師學院 | 1 | 電子商務 | 成都工貿職業技術學院 | 1 | 028-37722226 | 眉山市天府新區青龍街道 | ||
2 | 67641 | 眉山工程技師學院 | 1 | 工程測量技術 | 四川水利職業技術學院 | 4 | 028-37722226 | 眉山市天府新區青龍街道 | ||
2 | 67041 | 眉山工程技師學院 | 1 | 電氣設備運行與控制 | 四川建筑職業技術學院 | 3 | 028-37722226 | 眉山市天府新區青龍街道 | ||
2 | 67941 | 眉山工程技師學院 | 2 | 機電技術應用 | 成都工貿職業技術學院 | 1 | 028-37722226 | 眉山市天府新區青龍街道 | ||
2 | 67940 | 眉山衛生職業學校 | 1 | 護理 | 四川衛生康復職業學院 | 1 | 9800 | 028-38166933 | 眉山市東坡區齊通路159號 | |
2 | 67146 | 眉山藥科職業學院 | 1 | 護理 | 眉山藥科職業學院 | 10 | 028-37216999 | 四川省眉山市丹棱縣葡園路79號 | ||
2 | 67146 | 眉山藥科職業學院 | 2 | 藥劑 | 眉山藥科職業學院 | 1 | 028-37216999 | 四川省眉山市丹棱縣葡園路79號 | ||
2 | 67146 | 眉山藥科職業學院 | 3 | 醫學檢驗技術 | 眉山藥科職業學院 | 2 | 028-37216999 | 四川省眉山市丹棱縣葡園路79號 | ||
2 | 67146 | 眉山藥科職業學院 | 4 | 康復技術 | 眉山藥科職業學院 | 1 | 028-37216999 | 四川省眉山市丹棱縣葡園路79號 | ||
2 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 1 | 護理 | 民辦四川天一學院 | 100 | 6600 | 15884440786 | 四川省德陽市綿竹市二環路東段88號 | |
2 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 2 | 康復技術 | 民辦四川天一學院 | 8 | 6600 | 15884440786 | 四川省德陽市綿竹市二環路東段88號 | |
2 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 4 | 寵物養護與經營 | 資陽環境科技職業學院 | 2 | 028-2609533 | 四川省資陽市雁江區大學路1號 | ||
2 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 5 | 護理 | 資陽環境科技職業學院 | 4 | 028-2609533 | 四川省資陽市雁江區大學路1號 | ||
2 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 7 | 數字媒體技術應用 | 資陽環境科技職業學院 | 2 | 028-2609533 | 四川省資陽市雁江區大學路1號 | ||
2 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 9 | 鐵道運輸服務 | 資陽環境科技職業學院 | 2 | 028-2609533 | 四川省資陽市雁江區大學路1號 | ||
2 | 52306 | 自貢職業技術學校 | 1 | 焊接技術應用 | 四川工程職業技術學院 | 2 | 0813-8105487 | 自貢市沿灘新城糍粑坳100號 | ||
2 | 51845 | 成都鐵路衛生學校 | 1 | 藥劑 | 眉山藥科職業學院 | 7 | 028-67517676 | 成都市郫都區蜀源大道三段566號 | ||
2 | 51945 | 成都鐵路衛生學校 | 1 | 護理 | 雅安職業技術學院 | 5 | 028-67517676 | 成都市郫都區蜀源大道三段566號 | ||
2 | 51045 | 成都鐵路衛生學校 | 2 | 康復技術 | 四川衛生康復職業學院 | 3 | 028-67517676 | 成都市郫都區蜀源大道三段566號 | ||
2 | 51888 | 成都職業技術學校 | 1 | 物聯網技術應用 | 四川郵電職業技術學院 | 1 | 028-83333765 | 成華區民旺一路88號 | ||
2 | 51688 | 成都職業技術學校 | 1 | 建筑水電設備安裝與運維 | 成都紡織高等專科學校 | 1 | 028-83333765 | 成華區民旺一路88號 | ||
2 | 51048 | 成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校 | 1 | 中藥 | 四川中醫藥高等專科學校 | 3 | 不能有色盲,色弱等不符合醫學生標準的報讀 | 028-87734759 | 成都市高新西區新創路6號 | |
2 | 51948 | 成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校 | 1 | 中醫康復技術 | 眉山藥科職業學院 | 15 | 不能有色盲,色弱等不符合醫學生標準的報讀 | 028-87734759 | 成都市高新西區新創路6號 | |
2 | 51048 | 成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校 | 2 | 護理 | 四川中醫藥高等專科學校 | 3 | 不能有色盲,色弱等不符合醫學生標準的報讀 | 028-87734759 | 成都市高新西區新創路6號 | |
2 | 61012 | 川北醫學院附屬醫院護士學校 | 1 | 護理 | 達州職業技術學院 | 2 | 0817-2222767 | 順慶區瀠溪街道職教成路77號 | ||
2 | 55052 | 德陽安裝技師學院 | 1 | 交通工程機械運用與維修 | 四川建筑職業技術學院 | 21 | 0838-2870020 | 德陽市沱江西路555號 | ||
2 | 55852 | 德陽安裝技師學院 | 1 | 電氣設備運行與控制 | 四川信息職業技術學院 | 50 | 0838-2870020 | 德陽市沱江西路555號 | ||
2 | 55752 | 德陽安裝技師學院 | 1 | 智能設備運行與維護 | 四川工程職業技術學院 | 22 | 0838-2870020 | 德陽市沱江西路555號 | ||
2 | 55652 | 德陽安裝技師學院 | 1 | 高星級飯店運營與管理 | 四川職業技術學院 | 5 | 0838-2870020 | 德陽市沱江西路555號 | ||
2 | 55952 | 德陽安裝技師學院 | 1 | 建筑裝飾技術 | 四川水利職業技術學院 | 25 | 0838-2870020 | 德陽市沱江西路555號 | ||
2 | 55052 | 德陽安裝技師學院 | 2 | 建筑工程施工 | 四川建筑職業技術學院 | 20 | 0838-2870020 | 德陽市沱江西路555號 | ||
2 | 55852 | 德陽安裝技師學院 | 2 | 計算機應用 | 四川信息職業技術學院 | 12 | 0838-2870020 | 德陽市沱江西路555號 | ||
2 | 55058 | 德陽科貿職業學院 | 1 | 護理 | 德陽科貿職業學院 | 62 | 6600 | 0838-5247210 | 廣漢市三星堆大道東段122號 | |
2 | 55058 | 德陽科貿職業學院 | 2 | 醫學影像技術 | 德陽科貿職業學院 | 12 | 6600 | 0838-5247210 | 廣漢市三星堆大道東段122號 | |
2 | 55058 | 德陽科貿職業學院 | 4 | 電子商務 | 德陽科貿職業學院 | 1 | 6600 | 0838-5247210 | 廣漢市三星堆大道東段122號 | |
2 | 55058 | 德陽科貿職業學院 | 5 | 建筑裝飾技術 | 德陽科貿職業學院 | 2 | 6600 | 0838-5247210 | 廣漢市三星堆大道東段122號 | |
2 | 55058 | 德陽科貿職業學院 | 6 | 建筑智能化設備安裝與運維 | 德陽科貿職業學院 | 4 | 6600 | 0838-5247210 | 廣漢市三星堆大道東段122號 | |
2 | 55058 | 德陽科貿職業學院 | 7 | 防災減災技術 | 德陽科貿職業學院 | 10 | 6600 | 0838-5247210 | 廣漢市三星堆大道東段122號 | |
2 | 55058 | 德陽科貿職業學院 | 8 | 計算機應用 | 德陽科貿職業學院 | 1 | 6600 | 0838-5247210 | 廣漢市三星堆大道東段122號 | |
2 | 55058 | 德陽科貿職業學院 | 9 | 衛生信息管理 | 德陽科貿職業學院 | 1 | 6600 | 0838-5247210 | 廣漢市三星堆大道東段122號 | |
2 | 55039 | 德陽通用電子科技學校 | 1 | 數控技術應用 | 四川城市職業學院 | 18 | 0838-3908098 | 德陽市羅江區鳳雛路418號 | ||
2 | 55039 | 德陽通用電子科技學校 | 2 | 新能源汽車制造與檢測 | 四川城市職業學院 | 26 | 0838-3908098 | 德陽市羅江區鳳雛路418號 | ||
2 | 55039 | 德陽通用電子科技學校 | 3 | 汽車運用與維修 | 四川城市職業學院 | 23 | 0838-3908098 | 德陽市羅江區鳳雛路418號 | ||
2 | 55039 | 德陽通用電子科技學校 | 4 | 電子商務 | 四川城市職業學院 | 21 | 0838-3908098 | 德陽市羅江區鳳雛路418號 | ||
2 | 57711 | 廣元市利州中等專業學校 | 1 | 汽車運用與維修 | 四川信息職業技術學院 | 1 | 0839-3605136 | 廣元市利州區上西壩天后路113號 | ||
2 | 57011 | 廣元市利州中等專業學校 | 1 | 醫學檢驗技術 | 四川中醫藥高等專科學校 | 3 | 0839-3605136 | 廣元市利州區上西壩天后路113號 | ||
2 | 57811 | 廣元市利州中等專業學校 | 1 | 護理 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 3 | 0839-3605136 | 廣元市利州區上西壩天后路113號 | ||
2 | 57711 | 廣元市利州中等專業學校 | 2 | 電子商務 | 四川信息職業技術學院 | 1 | 0839-3605136 | 廣元市利州區上西壩天后路113號 | ||
2 | 14323 | 四川長江職業學院 | 8 | 市場營銷 | 四川長江職業學院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828號 | |
2 | 14323 | 四川長江職業學院 | 9 | 計算機平面設計 | 四川長江職業學院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828號 | |
2 | 14323 | 四川長江職業學院 | 10 | 護理 | 四川長江職業學院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828號 | |
2 | 14323 | 四川長江職業學院 | 11 | 建筑裝飾技術 | 四川長江職業學院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828號 | |
2 | 14323 | 四川長江職業學院 | 12 | 物流服務與管理 | 四川長江職業學院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828號 | |
2 | 58005 | 遂寧市職業技術學校 | 2 | 汽車運用與維修 | 四川職業技術學院 | 2 | 0825-2687652 | 遂寧市船山區南津北路460號 | ||
2 | 58005 | 遂寧市職業技術學校 | 3 | 建筑工程施工 | 四川職業技術學院 | 1 | 0825-2687652 | 遂寧市船山區南津北路460號 | ||
2 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 1 | 航空服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 6 | 400-888-3105 | 四川省天府新區劍南大道南延線航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 2 | 安全保衛服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 2 | 400-888-3105 | 四川省天府新區劍南大道南延線航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 3 | 安全技術與管理 | 天府新區航空旅游職業學院 | 1 | 400-888-3105 | 四川省天府新區劍南大道南延線航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 4 | 民航運輸服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 1 | 400-888-3105 | 四川省天府新區劍南大道南延線航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 5 | 鐵道運輸服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 1 | 400-888-3105 | 四川省天府新區劍南大道南延線航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 6 | 城市軌道交通運營服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 1 | 400-888-3105 | 四川省天府新區劍南大道南延線航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 7 | 飛機設備維修 | 天府新區航空旅游職業學院 | 5 | 400-888-3105 | 四川省天府新區劍南大道南延線航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 8 | 計算機網絡技術 | 天府新區航空旅游職業學院 | 3 | 400-888-3105 | 四川省天府新區劍南大道南延線航空大道中段168 | ||
2 | 51968 | 天府新區通用航空職業學院 | 1 | 護理 | 天府新區通用航空職業學院 | 2 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新區視高經濟開發區天府大道二段666號 | |
2 | 51968 | 天府新區通用航空職業學院 | 2 | 無人機操控與維護 | 天府新區通用航空職業學院 | 2 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新區視高經濟開發區天府大道二段666號 | |
2 | 51968 | 天府新區通用航空職業學院 | 3 | 汽車制造與檢測 | 天府新區通用航空職業學院 | 3 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新區視高經濟開發區天府大道二段666號 | |
2 | 51968 | 天府新區通用航空職業學院 | 4 | 數字媒體技術應用 | 天府新區通用航空職業學院 | 2 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新區視高經濟開發區天府大道二段666號 | |
2 | 51968 | 天府新區通用航空職業學院 | 7 | 電子商務 | 天府新區通用航空職業學院 | 3 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新區視高經濟開發區天府大道二段666號 | |
2 | 14641 | 天府新區信息職業學院 | 5 | 計算機應用 | 天府新區信息職業學院 | 1 | 028-37393338 | 四川省天府新區視高經濟開發區大學城路2號 | ||
2 | 14641 | 天府新區信息職業學院 | 6 | 防災減災技術 | 天府新區信息職業學院 | 1 | 028-37393338 | 四川省天府新區視高經濟開發區大學城路2號 | ||
2 | 54811 | 西南醫科大學附屬醫院衛生學校 | 1 | 護理 | 四川中醫藥高等專科學校 | 1 | 0830-2599101 | 瀘州市江陽區忠山路太平街 | ||
2 | 54911 | 西南醫科大學附屬醫院衛生學校 | 1 | 藥劑 | 雅安職業技術學院 | 1 | 0830-2599101 | 瀘州市江陽區忠山路太平街 | ||
2 | 56035 | 北川羌族自治縣七一職業中學 | 1 | 電子技術應用 | 綿陽職業技術學院 | 2 | 0816-4822774 | 北川羌族自治縣永昌鎮龍藏街青山路2號 | ||
2 | 51145 | 成都電子信息學校 | 1 | 計算機應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | 028-85858855 | 成都市雙流區東升街道雙楠大道下段2222號 | ||
2 | 51245 | 成都電子信息學校 | 1 | 汽車運用與維修 | 成都工業職業技術學院 | 1 | 028-85858855 | 成都市雙流區東升街道雙楠大道下段2222號 | ||
2 | 51345 | 成都電子信息學校 | 1 | 旅游服務與管理 | 四川西南航空職業學院 | 1 | 028-85858855 | 成都市雙流區東升街道雙楠大道下段2222號 | ||
2 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等職業技術學校 | 1 | 航空服務 | 四川西南航空職業學院 | 12 | 11800 | 無色盲、無色弱 | 028-85861555 | 四川省成都市金堂縣成都國際職教城(西區)學? |
2 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等職業技術學校 | 2 | 飛機設備維修 | 四川西南航空職業學院 | 5 | 11800 | 無色盲、無色弱 | 028-85861555 | 四川省成都市金堂縣成都國際職教城(西區)學? |
2 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等職業技術學校 | 3 | 民航運輸服務 | 四川西南航空職業學院 | 3 | 11800 | 028-85861555 | 四川省成都市金堂縣成都國際職教城(西區)學? | |
2 | 51174 | 成都汽車職業技術學校 | 1 | 汽車制造與檢測 | 成都航空職業技術學院 | 2 | 028-68387200 | 成都市龍泉驛區同安街道幸福路388號 | ||
2 | 51874 | 成都汽車職業技術學校 | 1 | 計算機應用 | 四川信息職業技術學院 | 2 | 028-68387200 | 成都市龍泉驛區同安街道幸福路388號 | ||
2 | 51174 | 成都汽車職業技術學校 | 2 | 數控技術應用 | 成都航空職業技術學院 | 2 | 028-68387200 | 成都市龍泉驛區同安街道幸福路388號 | ||
2 | 51137 | 成都石化工業學校 | 1 | 電子技術應用 | 綿陽職業技術學院 | 2 | 028-83868095 | 彭州市開發區西河東路468號(南校區) | ||
2 | 51633 | 成都市洞子口職業高級中學校 | 1 | 數控技術應用 | 成都工貿職業技術學院 | 2 | 028-83134789 | 成都市金牛區沙河源街道新泉路32號 | ||
2 | 51633 | 成都市洞子口職業高級中學校 | 2 | 電子商務 | 成都工貿職業技術學院 | 2 | 028-83134789 | 成都市金牛區沙河源街道新泉路32號 | ||
2 | 51142 | 成都市工程職業技術學校 | 1 | 計算機應用 | 成都紡織高等專科學校 | 10 | 028-83615281 | 成都市青白江區姚渡鎮祥紅路889號 | ||
2 | 51842 | 成都市工程職業技術學校 | 1 | 物流服務與管理 | 成都工業職業技術學院 | 10 | 028-83615281 | 成都市青白江區姚渡鎮祥紅路889號 | ||
2 | 51942 | 成都市工程職業技術學校 | 1 | 建筑工程施工 | 四川建筑職業技術學院 | 5 | 028-83615281 | 成都市青白江區姚渡鎮祥紅路889號 | ||
